Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 70 | 3 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 210 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 363 | 10 giorni | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 4 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 200 | 60 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 76 | 90 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 13 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 320 | 30 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 235 | 7 | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 9 | 7 giorni | 100% |
Anno | Numero procedimenti conclusi | Giorni medi conclusione | Percentuale procedimenti conclusi |
---|---|---|---|
2017 | 2 | 7 | 100% |
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico