Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
DLgs 14 marzo 2013, n. 33 - DLgs n. 165/2001
articolo 18, articolo 53 comma 1, comma 14
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.
https://consulentipubblici.gov.it/Default.aspx
Contenuto inserito il 26-04-2018 aggiornato al 12-08-2021
Ricerca incarichi

Ordinamento disabilitato per la tabella sottostante
Nominativo | Oggetto | Compenso | ▼ Inizio incarico | Fine incarico |
---|---|---|---|---|
Calisse Giacomo | componente aggiuntivo esperto informatica commissione concorso n. 2 posti istruttore contabile ragioniere | 900,00 | 23-11-2023 | al termine della procedura |
Attili Giampiero | Presidente Commissione concorso | 1.760,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
De Tiberis Claudio | Componente concorso mobilità n:2 posti istruttore amministrativo | 1.600,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
Di Loreto Valerio | Segretario Commissione Concorso mobilità n.2 posti istruttore amministrativo | 1.440,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
Attili Giampiero | Presidente Commissione concorso mobilità n.2 posti funzionario amministrativo | 1.980,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
De Tiberis Claudio | Componente concorso mobilità n:2 posti funzionario amministrativo | 1.800,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
Di Loreto Valerio | Segretario Commissione Concorso mobilità n.2 posti funzionario amministrativo | 1.620,00 | 08-11-2023 | al termine della procedura |
Attili Giampiero | Presidente Commissione concorso | 1.760,00 | 24-10-2023 | al termine della procedura |
Fedele Adriano | Componente commissione concorso | 1.600,00 | 24-10-2023 | al termine della procedura |
Sorgi Maria Rita | Componente commissione concorso | 1.600,00 | 24-10-2023 | al termine della procedura |
Rodorigo Antonella | Segretario Commissione Concorso | 1.440,00 | 24-10-2023 | al termine della procedura |
Ottavi Maria Laura | Presidente Commissione Concorso | 1.760,00 | 18-10-2023 | al termine della procedura |
Paolini Maria Lucia | Segretario Commissione Concorso | 1.440,00 | 18-10-2023 | al termine della procedura |
BONANNI FRANCESCO | AG. DI POLIZIA LOCALE | 3.816,00 | 01-10-2023 | 30-03-2024 |
NOVIMBRETTO ANTONIO | AG. DI POLIZIA LOCALE | 3.816,00 | 01-10-2023 | 30-03-2024 |
Mariani Mauro | assistenza al R.U.P. per tutte le fasi di procedimento di natura urbanistica ed edilizia inerente un ambito da assoggettare a osservatorio astronomico nel Comune di Magliano dei Marsi | 0,00 | 22-09-2023 | 31-12-2023 |
CICIOTTI FRANCESCO | PRESTAZIONE SERVIZIO COME ISTRUTTORE ATTIVITA' SPORTIVA SSD CENTRO ITALIA UOTO SRL CELANO | 4.800,00 | 19-09-2023 | 19-09-2024 |
CICIOTTI FRANCESCO | PRESTAZIONE SERVIZIO COME ISTRUTTORE ATTIVITA' SPORTIVA SS UNION | 1.200,00 | 19-09-2023 | 19-09-2024 |
Laurenzi Roberto | istituto dello scavalco presso il Comune di Capistrello | 0,00 | 21-07-2023 | 30-12-2023 |
DI PAOLO NANDO | AG. DI POLIZIA LOCALE | 1.973,82 | 01-07-2023 | 31-12-2023 |

Contenuto creato il 24-12-2014 aggiornato al 27-11-2023
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico